Descrizione
Cavo | Red
Sound – RSCN |
|
Connettori | Neutrik Black/Gold | |
Schermo 1 | Rame OFC | |
Dielettrico 1 | Foam PE | |
Schermo 2 | Alluminio | |
Costituzione Schermo 2 | Foglio in Al | |
Velocità di Propagazione | 92% | |
Attenuazione a 50 MHz (db/100 mL) | 3 | |
Percentuale di Schermatura | 96% | |
84% | ||
Flessibilità | ||
Dimensioni Esterne (mm) | 10 | |
Resistenza Conduttore (mQ/m) | 0.035 | |
Capacità Parassita (pF/m a 1 kHz) | 62 | |
Induttanza (pH/ a 1 kHz) | 0.442 | |
Codice Prodotto: da RSC-T103X a RSC-T125X (X=tela a scelta) |